|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Пищевой рацион | Материал: | Бисквит и мальтоза |
|---|---|---|---|
| Масса: | 500г/пакет - 8 маленьких штук | Стандартный: | СОЛАС/GBT20980 |
| Приложение: | Продовольственный рацион спасательной шлюпки/спасательного плота | Срок годности: | 5 лет |
| Сертификат: | ЦКУ | Упаковка: | вакуумная упаковка, без бактерий |
| Выделить: | морской спасательный плот,аварийный спасательный плот,Рацион еды выживания CCS аварийный |
||
SOLAS CCS Надувные спасательные плоты Аварийное выживание Продовольственный рацион 5 лет Срок годности 500 г
Описание:
Рационные продукты
Код IMPA:33 02 25
Номер модели: KL-99
Рационные продукты
Чистая масса: 500-550 г
Срок годности: 3 года
стандарт: одобрение SOLAS: CCS
упаковка из картона:
30 упаковки/коробка
Размер картона: 355*270*220 мм
Стандарт:
Композит SOLAS MSC.218(82) Изменение кодекса LSA ВЫПЛЕНИЕ стандартов: ISO18813-2006
Материалы:
Бисквит и мальтоза
| Спецификация | ||||||||
| Чистая масса | 500-550 г (включая 8 штук) | |||||||
| Энергетика | > 10 000 KJ | |||||||
| Упаковка | вакуумная упаковка, без бактерий | |||||||
| Срок годности | 3/5 лет | |||||||
| Стандартный | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Сертификат | ЦКУ | |||||||
| Ингредиенты | ||||||||
| Уровень влаги | ≤ 5% | |||||||
| Соль | ≤ 0,2% | |||||||
| Углеводы | 60%-70% | |||||||
| Белок | 6%-10% | |||||||
| Жировые | 18% - 23% | |||||||
Фото:
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Wade.Qian
Факс: 86-0573-82083315