|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Рацион еды | Материал: | Печенье & мальтоза |
|---|---|---|---|
| Вес: | 500g / сумка - 8 небольших частей | Стандарт: | SOLAS/GBT20980 |
| Применение: | Рацион еды спасательной шлюпки/спасательного плота | Срок годности при хранении: | 5 лет |
| Сертификат: | ККС | Упаковка: | упаковка вакуума, бактериальная освобождает |
| Выделить: | морской спасательный плот,аварийный спасательный плот,Рацион еды выживания CCS аварийный |
||
Рацион еды выживания раздувного liferaft SOLAS CCS непредвиденный 5 лет срока годности при хранении 500g
Описания:
Еда рациона
Код IMPA: 33 02 25
Но. модели: KL-99
Еда рациона
Сетчатый вес: 500-550g
срок годности при хранении: 3 лет
стандарт: Утверждение SOLAS: CCS
упаковка коробки:
30 пакетов/коробка
размер коробки: 355*270*220mm
Стандарт:
Составная 82) поправкы SOLAS MSC.218 (к ВСТАВКЕ Кода LSA стандартов: ISO18813-2006
Материалы:
Печенье & мальтоза
| Спецификация | ||||||||
| Сетчатый вес | 500-550 g (8 включенных частей) | |||||||
| Энергия | > 10.000 KJ | |||||||
| Паковать | упаковывать вакуума, бактериальная свободная | |||||||
| Срок годности при хранении | 3/5 лет | |||||||
| Стандартный | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Сертификат | CCS | |||||||
| Ингридиенты | ||||||||
| Влага | ≤5% | |||||||
| Соль | ≤0.2% | |||||||
| Углевод | 60%-70% | |||||||
| Протеин | 6%-10% | |||||||
| Тучный | 18%-23% | |||||||
Фото:
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Wade.Qian
Факс: 86-0573-82083315